Regelverk i byggesaker er et innfløkt felt. Feilnavigasjon i slikt farvann kan koste kunden mye tid og penger. Vi veileder deg trygt gjennom regelverket og viser deg flere forslag til løsninger.
Bruk av arkitekt utgjør mindre enn 5% av totalkostnaden i et prosjekt. Våre tegninger og innspill er avgjørende for et godt resultat og kan redusere sluttprisen betydelig.
Årstall | Prosjekt | Byggherre | Status | Kategori |
---|---|---|---|---|
2022 | Relokalisering av Høgskolen | BANE NOR og Lillehammer Kommune | Forstudie | Byutvikling, Offentlig |
2020 | "Papir prosjekter 01" | Larkas AS | Forstudie | Byutvikling, Offentlig, Næring, Bolig |
2017 | Black Box i "Terrassen" | Larkas | Forstudie | Byutvikling, Offentlig, Næring |
2017 | Knutepunktutvikling | Lillehammer Kommune | Forstudie | Byutvikling, Offentlig, Næring, Bolig |
2016 | Byen møter vannet | Havsjå Invest-Bergseng Invest | Igangsatt | Byutvikling, Offentlig, Næring, Bolig, Fritidsbolig |
2015 | Moelv Skole | Ringsaker Kommune | Igangsatt | Byutvikling, Offentlig |
2014 | Lunner Omsorgsboliger | Lunner Kommune | Ferdig | Offentlig, Bolig |
2010 | Aulestad | Gausdal Kommune | Ferdig | Offentlig, Næring |
2009 | Bryggeriet kontorbygg | Smedvig | Ferdig | Offentlig, Næring |
2008 | Beitostølen | Øystre Slidre Kommune | Forstudie | Byutvikling, Offentlig, Fritidsbolig |
2005 | Øversveen Barnehage | Lillehammer Kommune | Ferdig | Offentlig |
2004 | Sigrid Undset plass | Handelens og Håndverkets Hus AS | Forstudie | Byutvikling, Offentlig, Næring |
2002 | Bjerkebæk | Oppland Fylkeskommune | Forstudie | Offentlig, Næring |
I løpet av 25 år har Larkas Arkitekter tegnet og fullført over 150 prosjekter.